Vantage International Group Limited - Trade Automatique : 28/01/2021
Account: Trade Automatique |
Currency: EUR |
Leverage: 1:500 |
2021 January 28, 11:37 |
Summary: |
Deposit/Withdrawal: |
0.00 |
Credit Facility: |
0.00 |
|
Closed Trade P/L: |
8 880.53 |
Floating P/L: |
0.00 |
Margin: |
0.00 |
Balance: |
13 080.66 |
Equity: |
13 080.66 |
Free Margin: |
13 080.66 |
|
Details: |
 |
Gross Profit: |
14 207.05 |
Gross Loss: |
5 326.52 |
Total Net Profit: |
8 880.53 |
Profit Factor: |
2.67 |
Expected Payoff: |
8.02 |
|
Absolute Drawdown: |
245.30 |
Maximal Drawdown: |
713.86 (15.29%) |
Relative Drawdown: |
15.29% (713.86) |
|
Total Trades: |
1107 |
Short Positions (won %): |
441 (60.77%) |
Long Positions (won %): |
666 (74.77%) |
Profit Trades (% of total): |
766 (69.20%) |
Loss trades (% of total): |
341 (30.80%) |
Largest |
profit trade: |
184.45 |
loss trade: |
-144.21 |
Average |
profit trade: |
18.55 |
loss trade: |
-15.62 |
Maximum |
consecutive wins ($): |
35 (1 501.95) |
consecutive losses ($): |
12 (-471.38) |
Maximal |
consecutive profit (count): |
1 501.95 (35) |
consecutive loss (count): |
-471.38 (12) |
Average |
consecutive wins: |
5 |
consecutive losses: |
2 |
Closed Transactions: |
Ticket | Open Time | Type | Size | Item |
Price | S / L | T / P | Close Time |
Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
19572796 | 2020.08.03 08:25:05 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17674 | 0.00000 | 1.17435 | 2020.08.03 10:04:56 | 1.17574 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.21 |
19572800 | 2020.08.03 08:27:13 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17680 | 0.00000 | 1.17333 | 2020.08.03 10:04:52 | 1.17571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.13 |
19572810 | 2020.08.03 08:31:25 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17694 | 0.00000 | 1.17220 | 2020.08.03 10:04:49 | 1.17565 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.17 |
19572843 | 2020.08.03 08:41:27 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17718 | 0.00000 | 1.17213 | 2020.08.03 10:04:45 | 1.17557 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.43 |
19573132 | 2020.08.03 09:20:28 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30737 | 0.00000 | 1.30603 | 2020.08.03 09:40:43 | 1.30601 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.89 |
| | [tp] |
19573357 | 2020.08.03 09:42:10 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17526 | 0.00000 | 1.17460 | 2020.08.03 10:04:41 | 1.17550 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.45 |
19573358 | 2020.08.03 09:42:12 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17542 | 0.00000 | 1.17555 | 2020.08.03 09:44:33 | 1.17537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.51 |
19573718 | 2020.08.03 10:13:27 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17589 | 0.00000 | 1.17560 | 2020.08.03 12:23:44 | 1.17625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.67 |
19573729 | 2020.08.03 10:14:28 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17601 | 0.00000 | 1.17560 | 2020.08.03 12:23:25 | 1.17625 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.45 |
19573819 | 2020.08.03 10:20:04 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17636 | 0.00000 | 1.17560 | 2020.08.03 12:23:13 | 1.17616 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.04 |
19574076 | 2020.08.03 10:44:04 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30713 | 0.00000 | 1.30695 | 2020.08.03 12:25:56 | 1.30811 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.01 |
19574562 | 2020.08.03 11:24:03 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30940 | 0.00000 | 1.30820 | 2020.08.03 12:19:28 | 1.30813 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.96 |
| | [tp] |
19574582 | 2020.08.03 11:25:30 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17720 | 0.00000 | 1.17560 | 2020.08.03 12:23:09 | 1.17615 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
19574940 | 2020.08.03 11:43:55 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17792 | 0.00000 | 1.17560 | 2020.08.03 12:20:42 | 1.17623 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.24 |
19574943 | 2020.08.03 11:44:06 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.31047 | 0.00000 | 1.30823 | 2020.08.03 12:16:35 | 1.30823 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.85 |
| | [tp] |
19575105 | 2020.08.03 11:55:20 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17749 | 0.00000 | 1.17560 | 2020.08.03 12:21:41 | 1.17602 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
19575526 | 2020.08.03 12:23:19 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17621 | 0.00000 | 1.17575 | 2020.08.03 12:48:08 | 1.17537 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.58 |
19575541 | 2020.08.03 12:25:01 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17584 | 0.00000 | 1.17580 | 2020.08.03 12:47:08 | 1.17545 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.98 |
19575650 | 2020.08.03 12:32:06 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17547 | 0.00000 | 1.17580 | 2020.08.03 12:47:05 | 1.17546 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
19575970 | 2020.08.03 12:51:13 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30529 | 0.00000 | 1.30265 | 2020.08.03 13:20:44 | 1.30257 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.83 |
| | [tp] |
19575978 | 2020.08.03 12:51:29 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17545 | 0.00000 | 1.17255 | 2020.08.03 13:23:38 | 1.17256 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.58 |
| | [tp] |
19577849 | 2020.08.03 14:25:52 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17285 | 0.00000 | 1.17080 | 2020.08.03 15:05:47 | 1.17303 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.84 |
19577991 | 2020.08.03 14:37:05 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30156 | 0.00000 | 1.29920 | 2020.08.03 15:18:20 | 1.30296 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.33 |
19578083 | 2020.08.03 14:42:37 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30204 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.03 15:18:17 | 1.30295 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.32 |
19579308 | 2020.08.03 15:48:34 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30317 | 0.00000 | 1.13115 | 2020.08.03 15:59:27 | 1.30223 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.63 |
19579312 | 2020.08.03 15:48:41 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17231 | 0.00000 | 1.17070 | 2020.08.03 15:59:10 | 1.17099 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.53 |
19579721 | 2020.08.03 16:05:18 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30212 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.03 16:06:08 | 1.30198 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43 |
19584415 | 2020.08.03 19:39:19 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17407 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.03 21:10:25 | 1.17569 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.53 |
19584755 | 2020.08.03 20:07:13 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17535 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.03 21:10:28 | 1.17563 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.86 |
19584763 | 2020.08.03 20:07:52 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17545 | 0.00000 | 1.17495 | 2020.08.03 20:13:00 | 1.17552 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.71 |
19584764 | 2020.08.03 20:08:05 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17540 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.03 21:10:32 | 1.17559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.94 |
19585053 | 2020.08.03 20:41:03 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17515 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.03 21:10:38 | 1.17560 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.59 |
19588471 | 2020.08.04 06:56:03 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17643 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 07:08:45 | 1.17699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.71 |
19588487 | 2020.08.04 07:00:40 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17670 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 07:08:42 | 1.17699 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.96 |
19588604 | 2020.08.04 07:51:08 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17722 | 0.00000 | 1.17685 | 2020.08.04 08:14:27 | 1.17704 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
19588747 | 2020.08.04 08:23:46 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30685 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 09:29:07 | 1.30841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.90 |
19588748 | 2020.08.04 08:23:59 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17672 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 09:29:04 | 1.17740 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.93 |
19588761 | 2020.08.04 08:27:34 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17691 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 09:29:01 | 1.17738 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.79 |
19588764 | 2020.08.04 08:27:45 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30702 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 09:28:58 | 1.30828 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -12.84 |
19589152 | 2020.08.04 09:31:09 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30840 | 0.00000 | 1.30980 | 2020.08.04 10:17:13 | 1.30979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.16 |
| | [tp] |
19589160 | 2020.08.04 09:32:00 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17751 | 0.00000 | 1.17895 | 2020.08.04 10:24:55 | 1.17896 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.76 |
| | [tp] |
19589207 | 2020.08.04 09:38:20 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17764 | 0.00000 | 1.17890 | 2020.08.04 10:22:52 | 1.17893 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.13 |
| | [tp] |
19589232 | 2020.08.04 09:40:08 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30814 | 0.00000 | 1.30980 | 2020.08.04 10:17:13 | 1.30979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.81 |
| | [tp] |
19591163 | 2020.08.04 11:27:50 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17904 | 0.00000 | 1.17815 | 2020.08.04 11:40:44 | 1.17816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.96 |
| | [tp] |
19591168 | 2020.08.04 11:28:07 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30654 | 0.00000 | 1.30555 | 2020.08.04 11:40:43 | 1.30556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.98 |
| | [tp] |
19591174 | 2020.08.04 11:28:37 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30611 | 0.00000 | 1.30555 | 2020.08.04 11:40:43 | 1.30556 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.60 |
| | [tp] |
19591178 | 2020.08.04 11:28:46 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17869 | 0.00000 | 1.17815 | 2020.08.04 11:40:44 | 1.17816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.40 |
| | [tp] |
19591299 | 2020.08.04 11:32:11 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30534 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 11:34:06 | 1.30493 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.17 |
19591346 | 2020.08.04 11:34:10 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30499 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 11:35:00 | 1.30500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
19591404 | 2020.08.04 11:37:05 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17745 | 0.00000 | 1.17815 | 2020.08.04 11:40:44 | 1.17816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.23 |
| | [tp] |
19591405 | 2020.08.04 11:37:11 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17758 | 0.00000 | 1.17815 | 2020.08.04 11:40:44 | 1.17816 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 |
| | [tp] |
19591438 | 2020.08.04 11:39:08 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30550 | 0.00000 | 1.30565 | 2020.08.04 11:40:55 | 1.30572 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.24 |
| | [tp] |
19592504 | 2020.08.04 12:50:05 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17959 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 13:03:50 | 1.17953 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
19592524 | 2020.08.04 12:51:19 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17965 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 13:03:42 | 1.17945 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.03 |
19593056 | 2020.08.04 13:38:19 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17781 | 0.00000 | 1.17737 | 2020.08.04 13:48:16 | 1.17785 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.41 |
19593057 | 2020.08.04 13:38:25 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30467 | 0.00000 | 1.30395 | 2020.08.04 13:47:52 | 1.30422 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 |
19593237 | 2020.08.04 13:50:47 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17749 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 13:51:09 | 1.17749 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19593299 | 2020.08.04 13:53:49 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17716 | 0.00000 | 1.17677 | 2020.08.04 13:58:52 | 1.17721 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.51 |
19593362 | 2020.08.04 13:58:58 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17720 | 0.00000 | 1.17695 | 2020.08.04 14:09:07 | 1.17696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.45 |
| | [tp] |
19593530 | 2020.08.04 14:05:42 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17687 | 0.00000 | 1.17695 | 2020.08.04 14:09:07 | 1.17696 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| | [tp] |
19594208 | 2020.08.04 14:41:15 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17582 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 15:41:40 | 1.17439 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.61 |
19594326 | 2020.08.04 14:46:59 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17613 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 15:41:36 | 1.17442 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.47 |
19594334 | 2020.08.04 14:47:50 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30232 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 15:12:14 | 1.30232 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19594622 | 2020.08.04 15:04:19 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30156 | 0.00000 | 1.29665 | 2020.08.04 15:41:33 | 1.29941 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.97 |
19594825 | 2020.08.04 15:17:26 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17681 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 15:24:45 | 1.17677 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 |
19594835 | 2020.08.04 15:17:43 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30261 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 15:23:39 | 1.30242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94 |
19595073 | 2020.08.04 15:34:35 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30082 | 0.00000 | 1.29660 | 2020.08.04 15:41:28 | 1.29922 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.35 |
19595093 | 2020.08.04 15:35:40 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30069 | 0.00000 | 1.29665 | 2020.08.04 15:41:25 | 1.29945 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.67 |
19595326 | 2020.08.04 15:42:41 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.29938 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 15:44:58 | 1.29988 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.10 |
19595391 | 2020.08.04 15:45:04 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.29968 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 15:46:26 | 1.29967 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19595409 | 2020.08.04 15:45:56 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.29925 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 15:49:03 | 1.29982 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.83 |
19597495 | 2020.08.04 17:17:28 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30219 | 0.00000 | 1.30435 | 2020.08.04 17:58:25 | 1.30433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -21.85 |
| | [tp] |
19597496 | 2020.08.04 17:17:33 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30219 | 0.00000 | 1.30180 | 2020.08.04 17:32:25 | 1.30302 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.48 |
19597917 | 2020.08.04 17:31:17 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30333 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 17:32:21 | 1.30307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 |
19597932 | 2020.08.04 17:32:00 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30330 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 17:32:17 | 1.30305 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.55 |
19597943 | 2020.08.04 17:32:40 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30279 | 0.00000 | 1.30435 | 2020.08.04 17:58:25 | 1.30433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.72 |
| | [tp] |
19598212 | 2020.08.04 17:40:12 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30426 | 0.00000 | 1.30475 | 2020.08.04 17:43:19 | 1.30447 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
19598217 | 2020.08.04 17:40:16 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30422 | 0.00000 | 1.30475 | 2020.08.04 17:43:15 | 1.30446 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.45 |
19598328 | 2020.08.04 17:42:45 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17575 | 0.00000 | 1.17555 | 2020.08.04 17:56:11 | 1.17554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 |
| | [tp] |
19598359 | 2020.08.04 17:43:49 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30437 | 0.00000 | 1.30435 | 2020.08.04 17:58:24 | 1.30437 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19598365 | 2020.08.04 17:43:57 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30431 | 0.00000 | 1.30435 | 2020.08.04 17:58:21 | 1.30440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.92 |
19598572 | 2020.08.04 17:51:20 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30516 | 0.00000 | 1.30435 | 2020.08.04 17:58:18 | 1.30440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.76 |
19598610 | 2020.08.04 17:52:15 | sell | 0.12 | eurusd | 1.17613 | 0.00000 | 1.17555 | 2020.08.04 17:56:11 | 1.17554 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.02 |
| | [tp] |
19598703 | 2020.08.04 17:55:17 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30494 | 0.00000 | 1.30432 | 2020.08.04 17:58:15 | 1.30440 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.51 |
19598990 | 2020.08.04 18:07:00 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30474 | 0.00000 | 1.30490 | 2020.08.04 18:13:22 | 1.30491 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
| | [tp] |
19599161 | 2020.08.04 18:15:12 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30516 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 18:17:14 | 1.30571 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.61 |
19599182 | 2020.08.04 18:16:09 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17661 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 18:17:18 | 1.17677 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.63 |
19600345 | 2020.08.04 19:20:24 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30693 | 0.00000 | 1.30745 | 2020.08.04 20:15:27 | 1.30664 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.95 |
19600409 | 2020.08.04 19:22:22 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30663 | 0.00000 | 1.30745 | 2020.08.04 20:15:37 | 1.30662 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
19600711 | 2020.08.04 19:37:12 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30633 | 0.00000 | 1.30745 | 2020.08.04 20:15:23 | 1.30663 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.06 |
19600838 | 2020.08.04 19:51:50 | buy | 0.12 | eurusd | 1.17733 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.04 20:14:54 | 1.17817 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.56 |
19607581 | 2020.08.05 09:04:21 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30824 | 0.00000 | 1.30832 | 2020.08.05 09:06:01 | 1.30833 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| | [tp] |
19607599 | 2020.08.05 09:06:10 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30854 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 09:06:27 | 1.30849 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.51 |
19607601 | 2020.08.05 09:06:13 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30839 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 09:18:30 | 1.30726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.49 |
19607602 | 2020.08.05 09:06:15 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30839 | 0.00000 | 1.30780 | 2020.08.05 09:15:24 | 1.30778 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
| | [tp] |
19607609 | 2020.08.05 09:06:53 | sell | 0.12 | eurusd | 1.18066 | 0.00000 | 1.18025 | 2020.08.05 09:18:00 | 1.18025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
| | [tp] |
19607688 | 2020.08.05 09:19:05 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30730 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 09:21:09 | 1.30714 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 |
19607721 | 2020.08.05 09:21:57 | sell | 0.12 | eurusd | 1.18033 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 09:31:54 | 1.18145 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.38 |
19607732 | 2020.08.05 09:22:21 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.30712 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 09:29:09 | 1.30726 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.43 |
19607868 | 2020.08.05 09:32:16 | buy | 0.12 | eurusd | 1.18144 | 0.00000 | 1.18185 | 2020.08.05 09:45:27 | 1.18185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 |
| | [tp] |
19607879 | 2020.08.05 09:32:59 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30757 | 0.00000 | 1.30823 | 2020.08.05 09:45:44 | 1.30806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.97 |
19607932 | 2020.08.05 09:39:42 | buy | 0.12 | eurusd | 1.18144 | 0.00000 | 1.18185 | 2020.08.05 09:45:27 | 1.18185 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.16 |
| | [tp] |
19607939 | 2020.08.05 09:40:03 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30798 | 0.00000 | 1.30821 | 2020.08.05 09:45:49 | 1.30806 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.82 |
19608054 | 2020.08.05 09:46:37 | sell | 0.12 | eurusd | 1.18182 | 0.00000 | 1.18145 | 2020.08.05 09:49:45 | 1.18170 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.22 |
19608113 | 2020.08.05 09:51:00 | sell | 0.12 | eurusd | 1.18190 | 0.00000 | 1.18215 | 2020.08.05 09:57:12 | 1.18240 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.07 |
19608187 | 2020.08.05 09:54:18 | sell | 0.12 | eurusd | 1.18239 | 0.00000 | 1.18215 | 2020.08.05 09:57:08 | 1.18233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
19608307 | 2020.08.05 10:00:05 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30932 | 0.00000 | 1.31030 | 2020.08.05 10:18:51 | 1.31031 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.04 |
| | [tp] |
19608315 | 2020.08.05 10:00:11 | buy | 0.12 | eurusd | 1.18215 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 10:22:16 | 1.18241 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 |
19608323 | 2020.08.05 10:00:24 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30891 | 0.00000 | 1.31040 | 2020.08.05 10:18:59 | 1.31045 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.63 |
| | [tp] |
19608425 | 2020.08.05 10:04:03 | buy | 0.12 | eurusd | 1.18187 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 10:22:12 | 1.18242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.58 |
19608768 | 2020.08.05 10:20:20 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.31030 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 10:22:09 | 1.31022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.81 |
19608827 | 2020.08.05 10:22:55 | buy | 0.12 | eurusd | 1.18246 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 10:47:09 | 1.18246 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19608835 | 2020.08.05 10:23:07 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.31056 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 10:47:00 | 1.31160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.56 |
19608890 | 2020.08.05 10:25:29 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.31129 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 10:47:05 | 1.31160 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 |
19608979 | 2020.08.05 10:29:53 | buy | 0.12 | eurusd | 1.18219 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 10:46:57 | 1.18251 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
19609438 | 2020.08.05 10:50:39 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.31159 | 0.00000 | 1.31135 | 2020.08.05 10:54:33 | 1.31135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.43 |
| | [tp] |
19609569 | 2020.08.05 10:59:26 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.31040 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 11:02:46 | 1.31041 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
19609572 | 2020.08.05 10:59:32 | buy | 0.12 | eurusd | 1.18221 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 11:01:42 | 1.18243 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23 |
19609967 | 2020.08.05 11:19:58 | buy | 0.12 | eurusd | 1.18128 | 0.00000 | 1.18133 | 2020.08.05 11:32:12 | 1.18135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.71 |
| | [tp] |
19609971 | 2020.08.05 11:20:07 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30840 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 11:49:36 | 1.30869 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
19610009 | 2020.08.05 11:22:41 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30747 | 0.00000 | 1.30770 | 2020.08.05 11:35:04 | 1.30717 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.05 |
19610116 | 2020.08.05 11:26:54 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.30718 | 0.00000 | 1.30770 | 2020.08.05 11:34:59 | 1.30723 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
19612061 | 2020.08.05 12:54:06 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.31151 | 0.00000 | 1.31210 | 2020.08.05 13:05:22 | 1.31288 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.86 |
19612158 | 2020.08.05 12:59:44 | sell | 0.12 | gbpusd | 1.31276 | 0.00000 | 1.31210 | 2020.08.05 13:05:17 | 1.31284 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.81 |
19612307 | 2020.08.05 13:05:30 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.31290 | 0.00000 | 1.31465 | 2020.08.05 14:39:45 | 1.31379 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.01 |
19613180 | 2020.08.05 13:57:14 | buy | 0.12 | gbpusd | 1.31188 | 0.00000 | 0.00000 | 2020.08.05 14:39:40 | 1.31387 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.15 |
